<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Compuware.ru :: Программно-аппаратные комплексы для САПР &#187; DWG</title>
	<atom:link href="http://www.compuware.ru/archives/tag/dwg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.compuware.ru</link>
	<description>Мобильные комплексы для САПР</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Dec 2009 23:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Обновление nanoCAD СКС 1.1</title>
		<link>http://www.compuware.ru/archives/301</link>
		<comments>http://www.compuware.ru/archives/301#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[САПР]]></category>
		<category><![CDATA[DWG]]></category>
		<category><![CDATA[nanoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[РЎРљРЎ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compuware.ru/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[ЗАО &#8220;Нанософт&#8221; выпустило обновление программного продукта для проектирования структуированных кабельных систем -
nanoCAD СКС 1.1 обновление № 383.


В основном обновления коснулись ядра системы, улучшена скорость работы и поддержка формата DWG.

В функциональной части при выполнении проекта СКС изменения коснулись создания нового файла, содержащего план этажа здания. Теперь новый файл создается на основе шаблона пользователя, указанного в параметрах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compuware.ru/archives/301/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нанософт выпускает ПО для силовой электрики и освещения</title>
		<link>http://www.compuware.ru/archives/148</link>
		<comments>http://www.compuware.ru/archives/148#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 08:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[САПР]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[DWG]]></category>
		<category><![CDATA[nanoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Электро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compuware.ru/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[ЗАО &#8220;Нанософт&#8221; анонсировало выход программного продукта nanoCAD Электро, предназначенный для проектирования силового электрооборудования (ЭМ) и внутреннего электроосвещения (ЭО) промышленных и гражданских объектов.


Подробнее можно ознакомиться на сайте производителя или на нашем сайте в разделе CAD &#124; nanoCAD.
Поддержка AutoCAD DWG.
nanoCAD Электро можно скачать бесплатно.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compuware.ru/archives/148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Русская версия Benley MicroStation V8i</title>
		<link>http://www.compuware.ru/archives/144</link>
		<comments>http://www.compuware.ru/archives/144#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 08:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[САПР]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Bentley Systems]]></category>
		<category><![CDATA[DWG]]></category>
		<category><![CDATA[MicroStation]]></category>
		<category><![CDATA[View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compuware.ru/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[

25.02.2009. На сайте Bentley Systems опубликована русская версия MicroStation V8i. Скачать бесплатно MicroStation V8i ознакомительную версию можно с нашего сайта в разделе CAD &#124; MicroStation.
Там же можно бесплатно скачать предыдущие русские версии:

Bentley MicroStation XM
Bentley View XM

Поддержка AutoCAD DWG.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compuware.ru/archives/144/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На сайт добавлена информация по Bentley MicroStation</title>
		<link>http://www.compuware.ru/archives/118</link>
		<comments>http://www.compuware.ru/archives/118#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 17:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости сайта]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Bentley Systems]]></category>
		<category><![CDATA[DWG]]></category>
		<category><![CDATA[MicroStation]]></category>
		<category><![CDATA[View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compuware.ru/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[

Информация находится в разделе CAD &#124; MicroStation.
Там же можно бесплатно скачать русские версии:

Bentley MicroStation
Bentley View

Поддержка AutoCAD DWG.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compuware.ru/archives/118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Добавлены продукты nanoCAD</title>
		<link>http://www.compuware.ru/archives/83</link>
		<comments>http://www.compuware.ru/archives/83#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 17:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости сайта]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[DWG]]></category>
		<category><![CDATA[nanoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[ОПС]]></category>
		<category><![CDATA[СКС]]></category>
		<category><![CDATA[СПДС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compuware.ru/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[

В раздел CAD &#124; nanoCAD добавлены продукты: 

nanoCAD СПДС &#8211; оформление проектной документации по СПДС.
nanoCAD Механика &#8211; оформление конструкторской документации по ЕСКД.
nanoCAD СКС &#8211; проектирование структуированных кабельных систем.
nanoCAD ОПС &#8211; проектирование охранно-пожарной сигнализации.
nanoCAD Планировка &#8211; работа с поэтажными планами.

Поддержка AutoCAD DWG. Продукты можно скачать бесплатно.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compuware.ru/archives/83/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

