<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Compuware.ru :: Программно-аппаратные комплексы для САПР &#187; CAD</title>
	<atom:link href="http://www.compuware.ru/archives/tag/cad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.compuware.ru</link>
	<description>Мобильные комплексы для САПР</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Dec 2009 23:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Расширение линейки продуктов Bentley Systems на русском языке</title>
		<link>http://www.compuware.ru/archives/327</link>
		<comments>http://www.compuware.ru/archives/327#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 23:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[САПР]]></category>
		<category><![CDATA[Architectural]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Bentley Systems]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[InRail]]></category>
		<category><![CDATA[InRoads]]></category>
		<category><![CDATA[MXRAIL]]></category>
		<category><![CDATA[PowerCivil]]></category>
		<category><![CDATA[promis•e]]></category>
		<category><![CDATA[Rail Track]]></category>
		<category><![CDATA[speedikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compuware.ru/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[


Bentley Systems проявляет в России высокую активность. На конец 2009 года выпущено еще несколько продуктов на русском языке:

Bentley speedikon Industrial. BIM-решение от Bentley Systems. Предназначено для 3D-моделирования гражданских и промышленных сооружений. Включает полные функциональные возможности по архитектурным решениям (Bentley speedikon Architectural) включающее отраслевые модули, дополнения, адаптация и интерфейсы. Доступны версии на
AutoCAD или MicroStation.
Bentley promis•e – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compuware.ru/archives/327/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Линейка продуктов на русском на платформе Bentley MicroStation</title>
		<link>http://www.compuware.ru/archives/279</link>
		<comments>http://www.compuware.ru/archives/279#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 09:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[САПР]]></category>
		<category><![CDATA[Advance Steel]]></category>
		<category><![CDATA[AutoPLANT]]></category>
		<category><![CDATA[Bentley Systems]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[MicroStation]]></category>
		<category><![CDATA[P&ID]]></category>
		<category><![CDATA[Plant4D]]></category>
		<category><![CDATA[PlantSpace]]></category>
		<category><![CDATA[ProSTEEL]]></category>
		<category><![CDATA[Schematics]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens Parasolid]]></category>
		<category><![CDATA[StruCad]]></category>
		<category><![CDATA[Structural]]></category>
		<category><![CDATA[TriForma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compuware.ru/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Мы идем немного дальше от концепции сайта и решили давать информацию по продуктам САПР, которые слабо представлены на рынке, но имеют хороший потенциал для рынка РФ.
Основное условие публикаций &#8211; применение на рынке РФ &#8211; т.е., наличие русскоязычного интерфейса для CAD-систем, поддержка российских стандартов для расчетных программ.
Ранее мы дали развернутую информацию по разработкам российской компании ЗАО [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compuware.ru/archives/279/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нанософт выпускает ПО для силовой электрики и освещения</title>
		<link>http://www.compuware.ru/archives/148</link>
		<comments>http://www.compuware.ru/archives/148#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 08:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[САПР]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[DWG]]></category>
		<category><![CDATA[nanoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Электро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compuware.ru/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[ЗАО &#8220;Нанософт&#8221; анонсировало выход программного продукта nanoCAD Электро, предназначенный для проектирования силового электрооборудования (ЭМ) и внутреннего электроосвещения (ЭО) промышленных и гражданских объектов.


Подробнее можно ознакомиться на сайте производителя или на нашем сайте в разделе CAD &#124; nanoCAD.
Поддержка AutoCAD DWG.
nanoCAD Электро можно скачать бесплатно.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compuware.ru/archives/148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>САПР – с чем его едят</title>
		<link>http://www.compuware.ru/archives/68</link>
		<comments>http://www.compuware.ru/archives/68#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 17:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[САПР]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compuware.ru/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[На форумах, посвященных проблемам проектирования, не однократно приходилось читать о спорах по поводу САПР, одни говорят – эта система Х не САПР, другие говорят – докажите, или хотя бы дайте определение, что же это такое – система автоматизированного проектирования. В результате, к общему, единому мнению никто не приходит. И действительно, а где его взять – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compuware.ru/archives/68/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

