<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Compuware.ru :: Программно-аппаратные комплексы для САПР &#187; AutoCAD</title>
	<atom:link href="http://www.compuware.ru/archives/tag/autocad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.compuware.ru</link>
	<description>Мобильные комплексы для САПР</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Dec 2009 23:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Расширение линейки продуктов Bentley Systems на русском языке</title>
		<link>http://www.compuware.ru/archives/327</link>
		<comments>http://www.compuware.ru/archives/327#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 23:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[САПР]]></category>
		<category><![CDATA[Architectural]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Bentley Systems]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[InRail]]></category>
		<category><![CDATA[InRoads]]></category>
		<category><![CDATA[MXRAIL]]></category>
		<category><![CDATA[PowerCivil]]></category>
		<category><![CDATA[promis•e]]></category>
		<category><![CDATA[Rail Track]]></category>
		<category><![CDATA[speedikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compuware.ru/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[


Bentley Systems проявляет в России высокую активность. На конец 2009 года выпущено еще несколько продуктов на русском языке:

Bentley speedikon Industrial. BIM-решение от Bentley Systems. Предназначено для 3D-моделирования гражданских и промышленных сооружений. Включает полные функциональные возможности по архитектурным решениям (Bentley speedikon Architectural) включающее отраслевые модули, дополнения, адаптация и интерфейсы. Доступны версии на
AutoCAD или MicroStation.
Bentley promis•e – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compuware.ru/archives/327/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На сайт добавлена документация по разработке БД MechWizard</title>
		<link>http://www.compuware.ru/archives/296</link>
		<comments>http://www.compuware.ru/archives/296#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 06:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[САПР]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[GraphiCS]]></category>
		<category><![CDATA[MechaniCS]]></category>
		<category><![CDATA[nanoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[РЎРџР”РЎ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compuware.ru/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Публикуем документацию по разработке баз данных для программных продуктов:
nanoCAD СПДС
nanoCAD Механика
СПДС GraphiCS
MechaniCS
Ссылки на загрузку доступны в разделе CAD -> nanoCAD или по прямой ссылке: &#8220;Документация по разработке БД MechWizard в среде nanoCAD Механика, nanoCAD СПДС, MechaniCS, СПДС GraphiCS.&#8221;


nanoCAD СПДС &#8211; оформление проектной документации на собственном графическом ядре.
nanoCAD Механика &#8211; оформление конструкторской документации на собственном графическом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compuware.ru/archives/296/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk официально объявляет о выходе AutoCAD 2010</title>
		<link>http://www.compuware.ru/archives/271</link>
		<comments>http://www.compuware.ru/archives/271#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 05:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[САПР]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compuware.ru/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Компания Autodesk официально объявляет о выходе новой (2010) линейки продуктов для проектирования и дизайна


В линейку продуктов 2010 входят программная платформа информационного моделирования зданий (BIM) Autodesk Revit 2010 с новыми инструментами концептуального проектирования, AutoCAD 2010 со средствами создания трехмерных объектов произвольной формы и семейство Autodesk Inventor с расширенными возможностями создания цифровых прототипов. 
AutoCAD 2010 выводит проектирование [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compuware.ru/archives/271/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые ссылки на сайте</title>
		<link>http://www.compuware.ru/archives/208</link>
		<comments>http://www.compuware.ru/archives/208#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 06:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости сайта]]></category>
		<category><![CDATA[ArchiCAD]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Bricscad]]></category>
		<category><![CDATA[BtoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[GStarICAD]]></category>
		<category><![CDATA[InfrasoftCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[progeCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>
		<category><![CDATA[ZWCAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compuware.ru/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Добавлены новые ссылки на программные продукты САПР:

ArchiCAD
AutoCAD
Bricscad
BtoCAD
GStarICAD
InfrasoftCAD
progeCAD
ZWCAD

Офисные системы:

OpenOffice.org
Mozilla

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compuware.ru/archives/208/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая линейка Autodesk 2010 .. уже скоро..</title>
		<link>http://www.compuware.ru/archives/192</link>
		<comments>http://www.compuware.ru/archives/192#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 21:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[САПР]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compuware.ru/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[


		

Компания Autodesk – мировой лидер в области технологий для проектирования, дизайна и инноваций – анонсировала выход новой линейки продуктов 2010 версии. 
Решения Autodesk проверены временем и миллионами пользователей. Уже 26 лет компания предлагает для всех специалистов и предприятий технологии, позволяющие повышать производительность, создавать более инновационные изделия и при этом сокращать сроки проектирования и минимизировать издержки.
Продукты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compuware.ru/archives/192/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нанософт выпускает ПО для силовой электрики и освещения</title>
		<link>http://www.compuware.ru/archives/148</link>
		<comments>http://www.compuware.ru/archives/148#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 08:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[САПР]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[DWG]]></category>
		<category><![CDATA[nanoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Электро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compuware.ru/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[ЗАО &#8220;Нанософт&#8221; анонсировало выход программного продукта nanoCAD Электро, предназначенный для проектирования силового электрооборудования (ЭМ) и внутреннего электроосвещения (ЭО) промышленных и гражданских объектов.


Подробнее можно ознакомиться на сайте производителя или на нашем сайте в разделе CAD &#124; nanoCAD.
Поддержка AutoCAD DWG.
nanoCAD Электро можно скачать бесплатно.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compuware.ru/archives/148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Русская версия Benley MicroStation V8i</title>
		<link>http://www.compuware.ru/archives/144</link>
		<comments>http://www.compuware.ru/archives/144#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 08:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[САПР]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Bentley Systems]]></category>
		<category><![CDATA[DWG]]></category>
		<category><![CDATA[MicroStation]]></category>
		<category><![CDATA[View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compuware.ru/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[

25.02.2009. На сайте Bentley Systems опубликована русская версия MicroStation V8i. Скачать бесплатно MicroStation V8i ознакомительную версию можно с нашего сайта в разделе CAD &#124; MicroStation.
Там же можно бесплатно скачать предыдущие русские версии:

Bentley MicroStation XM
Bentley View XM

Поддержка AutoCAD DWG.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compuware.ru/archives/144/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На сайт добавлена информация по Bentley MicroStation</title>
		<link>http://www.compuware.ru/archives/118</link>
		<comments>http://www.compuware.ru/archives/118#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 17:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости сайта]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Bentley Systems]]></category>
		<category><![CDATA[DWG]]></category>
		<category><![CDATA[MicroStation]]></category>
		<category><![CDATA[View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compuware.ru/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[

Информация находится в разделе CAD &#124; MicroStation.
Там же можно бесплатно скачать русские версии:

Bentley MicroStation
Bentley View

Поддержка AutoCAD DWG.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compuware.ru/archives/118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Добавлены продукты nanoCAD</title>
		<link>http://www.compuware.ru/archives/83</link>
		<comments>http://www.compuware.ru/archives/83#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 17:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости сайта]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[DWG]]></category>
		<category><![CDATA[nanoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[ОПС]]></category>
		<category><![CDATA[СКС]]></category>
		<category><![CDATA[СПДС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compuware.ru/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[

В раздел CAD &#124; nanoCAD добавлены продукты: 

nanoCAD СПДС &#8211; оформление проектной документации по СПДС.
nanoCAD Механика &#8211; оформление конструкторской документации по ЕСКД.
nanoCAD СКС &#8211; проектирование структуированных кабельных систем.
nanoCAD ОПС &#8211; проектирование охранно-пожарной сигнализации.
nanoCAD Планировка &#8211; работа с поэтажными планами.

Поддержка AutoCAD DWG. Продукты можно скачать бесплатно.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compuware.ru/archives/83/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>САПР – с чем его едят</title>
		<link>http://www.compuware.ru/archives/68</link>
		<comments>http://www.compuware.ru/archives/68#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 17:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[САПР]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compuware.ru/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[На форумах, посвященных проблемам проектирования, не однократно приходилось читать о спорах по поводу САПР, одни говорят – эта система Х не САПР, другие говорят – докажите, или хотя бы дайте определение, что же это такое – система автоматизированного проектирования. В результате, к общему, единому мнению никто не приходит. И действительно, а где его взять – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compuware.ru/archives/68/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

